League team pitching totals -- N
Regular season

Primary
TeamERAWLSGCGINNHRERBBKHRGDP
Pittsburgh 3.0494694716321494.11356579504451139998166
San Francisco 3.34986448162111458.212985945414611195156167
Los Angeles (N) 3.35937029163141474.113225915493631414157138
St. Louis 3.37946947163101489.213115995584661317142175
Chicago (N) 3.6795684416381473.213136576014251479153116
Washington 3.7183795216271444.214146595953381281133123
New York (N) 3.7376863716271445.213846425993851374158117
Miami 4.0279834016241455.014386846504931087174153
Arizona 4.0288743816231474.214456996595381196154145
Atlanta 4.3178844516211441.014997526905701117163200
Cincinnati 4.5272903216241447.014987717265201221208137
San Diego 4.5773894416211452.114267917375351375170128
Milwaukee 4.6370923516211454.114898127485791230188148
Philadelphia 4.97601023416221436.217108957944771135199146
Colorado 5.61591033416221438.016509708965901099210186
Totals 4.051212122260624347721880.02155310695984771911891924632245

Secondary
TeamIWHBPSHSFWPBKSBCSPKH/9BB/9R/9K/9HR/9K/BB
Pittsburgh21923232483112270 8.2 2.7 11.4 8.4 0.6 3.1
San Francisco1733493239368230 8.0 2.8 11.1 7.4 1.0 2.6
Los Angeles (N)1536353237758150 8.1 2.2 10.5 8.6 1.0 3.9
St. Louis18515032321124150 7.9 2.8 11.0 8.0 0.9 2.8
Chicago (N)21463340583102230 8.0 2.6 10.9 9.0 0.9 3.5
Washington2351423935339180 8.8 2.1 11.2 8.0 0.8 3.8
New York (N)2147353632061200 8.6 2.4 11.3 8.6 1.0 3.6
Miami2454493354261230 8.9 3.0 12.3 6.7 1.1 2.2
Arizona2849414859364260 8.8 3.3 12.4 7.3 0.9 2.2
Atlanta24534340561142140 9.4 3.6 13.3 7.0 1.0 2.0
Cincinnati1945443057773251 9.3 3.2 12.8 7.6 1.3 2.3
San Diego2556413956291350 8.8 3.3 12.5 8.5 1.1 2.6
Milwaukee3266314686978200 9.2 3.6 13.2 7.6 1.2 2.1
Philadelphia2269425668557170 10.7 3.0 14.1 7.1 1.2 2.4
Colorado2860334170672280 10.3 3.7 14.4 6.9 1.3 1.9
Totals3388086005767877510023291 8.9 3.0 12.2 7.8 1.0 2.6

Analytical
TeamOPSWHIPBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Pittsburgh .649 1.214210 .2992392 .3832484 .397591.8 3.5 3.21 3.18
San Francisco .683 1.214167 .2742542 .4232575 .428608.2 3.7 3.38 3.30
Los Angeles (N) .663 1.144044 .2882442 .4062478 .412585.0 3.6 3.21 3.07
St. Louis .664 1.194185 .2792497 .4052548 .414589.1 3.5 3.20 3.19
Chicago (N) .680 1.184021 .2882583 .4222629 .429635.6 3.8 3.49 3.16
Washington .689 1.214233 .3032500 .4142551 .423638.8 3.9 3.58 3.37
New York (N) .687 1.224101 .2992532 .4172579 .425643.1 4.0 3.60 3.47
Miami .739 1.334370 .2892795 .4522849 .461735.6 4.5 4.10 4.06
Arizona .731 1.344378 .2952831 .4482880 .456742.0 4.5 4.08 3.96
Atlanta .767 1.444350 .3072927 .4682980 .477786.7 4.9 4.42 4.54
Cincinnati .777 1.394280 .3013032 .4833077 .490827.3 5.1 4.63 4.53
San Diego .744 1.354102 .3062865 .4592921 .468762.7 4.7 4.25 4.10
Milwaukee .767 1.424310 .3023013 .4733079 .483824.9 5.1 4.59 4.55
Philadelphia .813 1.524576 .3303155 .4893224 .499938.8 5.8 5.29 5.33
Colorado .838 1.564465 .3233316 .5163376 .526962.5 6.0 5.42 5.50
Totals .727 1.3163792 .29941422 .44542230 .45310817.0 4.4 4.00 3.93

Starters
TeamGSCGCG%SHOQSQS%RSRS/GRLRLSRL%PCH/GSTR%
Pittsburgh1632 .01214109 .669730 4.521557 .265139.4 .626
San Francisco16211 .06815107 .660741 4.620047 .235133.7 .627
Los Angeles (N)16314 .08617102 .626731 4.517945 .251133.0 .649
St. Louis16310 .06119110 .675683 4.220678 .379136.8 .626
Chicago (N)1638 .04914104 .638768 4.717148 .281136.5 .637
Washington1627 .04318109 .673667 4.119878 .394132.0 .648
New York (N)1627 .04313114 .704672 4.120960 .287134.8 .644
Miami1624 .0251194 .580707 4.421663 .292136.7 .612
Arizona1623 .019895 .586779 4.820560 .293142.0 .617
Atlanta1621 .0061097 .599639 3.921465 .304141.2 .610
Cincinnati1624 .025677 .475698 4.319562 .318140.4 .619
San Diego1621 .006689 .549695 4.317466 .379141.6 .614
Milwaukee1621 .006479 .488699 4.321981 .370144.3 .611
Philadelphia1622 .012672 .444638 3.9271107 .395142.6 .624
Colorado1622 .012269 .426785 4.8274112 .409143.1 .603
Totals243477 .0321631427 .58610632 4.431461029 .327138.5 .624

Relievers
TeamSVOSSV%BSBS%HLDIRIRSIR%GGRR/GGFR/GF
Pittsburgh6547 .72317 .2628121557 .265163489 3.0161 3.0
San Francisco7748 .62321 .2739720047 .235162468 2.9151 3.1
Los Angeles (N)4729 .61716 .3404517945 .251163418 2.6149 2.8
St. Louis7447 .63518 .2437720678 .379163470 2.9153 3.1
Chicago (N)6444 .68815 .2348517148 .281163442 2.7155 2.9
Washington8152 .64225 .3098219878 .394162417 2.6155 2.7
New York (N)6037 .61723 .3836020960 .287162420 2.6155 2.7
Miami6240 .64518 .2907021663 .292162476 2.9158 3.0
Arizona7238 .52828 .3898120560 .293162472 2.9159 3.0
Atlanta6145 .73811 .1807721465 .304162472 2.9161 2.9
Cincinnati5132 .62715 .2949519562 .318162498 3.1158 3.2
San Diego5844 .75910 .1725817466 .379162500 3.1161 3.1
Milwaukee5935 .59322 .3738421981 .370162510 3.1161 3.2
Philadelphia5934 .57618 .30569271107 .395162523 3.2160 3.3
Colorado6334 .54025 .39786274112 .409162540 3.3160 3.4
Totals953606 .636282 .296114731461029 .32724347115 2.92357 3.0